{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "85d42f7d-033a-4f5c-91cf-8ea002887b29", "metadata": {}, "source": [ "© Alexander Jüstel, Fraunhofer IEG, Institution for Energy Infrastructures and Geothermal Systems, RWTH Aachen University,\n", "GNU Lesser General Public License v3.0\n", "\n", "# 14 Refining Polygon Mask in high-density data areas\n", "\n", "This notebook illustrates how to refine the polygon mask adding additional smaller polygons in high-density data areas." ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "17d501ce-0d07-4c36-be3e-a2563c799c00", "metadata": {}, "source": [ "## Importing Libraries" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "6bb3a62f-e33b-48e4-8e97-efcd7a530db9", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\ale93371\\Anaconda3\\envs\\pygeomechanical\\lib\\site-packages\\numpy\\_distributor_init.py:30: UserWarning: loaded more than 1 DLL from .libs:\n", "C:\\Users\\ale93371\\Anaconda3\\envs\\pygeomechanical\\lib\\site-packages\\numpy\\.libs\\libopenblas.FB5AE2TYXYH2IJRDKGDGQ3XBKLKTF43H.gfortran-win_amd64.dll\n", "C:\\Users\\ale93371\\Anaconda3\\envs\\pygeomechanical\\lib\\site-packages\\numpy\\.libs\\libopenblas64__v0.3.23-246-g3d31191b-gcc_10_3_0.dll\n", " warnings.warn(\"loaded more than 1 DLL from .libs:\"\n" ] } ], "source": [ "import geopandas as gpd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "from pyheatdemand import processing " ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "2897d513-bd6b-4969-b2fa-14f725ae9d35", "metadata": {}, "source": [ "## Loading Heat Demand Data\n", "\n", "The heat demand data utilized here can be downloaded from https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/klima/raumwaermebedarfsmodell/." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "6385761f-9d63-4c67-95d0-8a0b5d551fda", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | OBJECTID | \n", "Fest_ID | \n", "spez_WB_HU | \n", "WB_HU | \n", "geometry | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "40.0 | \n", "10000292 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "POLYGON Z ((3729488.154 2675846.462 0.000, 372... | \n", "
| 1 | \n", "41.0 | \n", "10000293 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "POLYGON Z ((3729487.353 2675845.779 0.000, 372... | \n", "
| 2 | \n", "42.0 | \n", "10000294 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "POLYGON Z ((3729494.339 2675836.021 0.000, 372... | \n", "
| 3 | \n", "43.0 | \n", "10000295 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "POLYGON Z ((3729493.781 2675833.641 0.000, 372... | \n", "
| 4 | \n", "193.0 | \n", "10001841 | \n", "148.501500 | \n", "237718.443608 | \n", "POLYGON Z ((3733429.797 2680405.183 0.000, 373... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 193361 | \n", "2139002.0 | \n", "249219 | \n", "138.632092 | \n", "16887.502341 | \n", "POLYGON Z ((3736358.156 2677252.398 0.000, 373... | \n", "
| 193362 | \n", "2139003.0 | \n", "249220 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "POLYGON Z ((3736356.043 2677254.457 0.000, 373... | \n", "
| 193363 | \n", "2139004.0 | \n", "249221 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "POLYGON Z ((3736364.286 2677250.432 0.000, 373... | \n", "
| 193364 | \n", "3556749.0 | \n", "1670883 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "POLYGON Z ((3743898.286 2684862.227 0.000, 374... | \n", "
| 193365 | \n", "3556750.0 | \n", "1670884 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "POLYGON Z ((3743906.306 2684864.617 0.000, 374... | \n", "
193366 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | geometry | \n", "
|---|---|
| 0 | \n", "POLYGON ((3726138.177 2668547.374, 3727738.177... | \n", "
| 1 | \n", "POLYGON ((3726138.177 2670147.374, 3727738.177... | \n", "
| 2 | \n", "POLYGON ((3726138.177 2671747.374, 3727738.177... | \n", "
| 3 | \n", "POLYGON ((3726138.177 2673347.374, 3727738.177... | \n", "
| 4 | \n", "POLYGON ((3726138.177 2674947.374, 3727738.177... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "
| 127 | \n", "POLYGON ((3743738.177 2678147.374, 3745338.177... | \n", "
| 128 | \n", "POLYGON ((3743738.177 2679747.374, 3745338.177... | \n", "
| 129 | \n", "POLYGON ((3743738.177 2681347.374, 3745338.177... | \n", "
| 130 | \n", "POLYGON ((3743738.177 2682947.374, 3745338.177... | \n", "
| 131 | \n", "POLYGON ((3743738.177 2684547.374, 3745338.177... | \n", "
132 rows × 1 columns
\n", "| \n", " | geometry | \n", "
|---|---|
| 0 | \n", "POLYGON ((3726138.177 2668547.374, 3727738.177... | \n", "
| 1 | \n", "POLYGON ((3726138.177 2670147.374, 3727738.177... | \n", "
| 2 | \n", "POLYGON ((3726138.177 2671747.374, 3727738.177... | \n", "
| 3 | \n", "POLYGON ((3726138.177 2673347.374, 3727738.177... | \n", "
| 4 | \n", "POLYGON ((3726138.177 2674947.374, 3727738.177... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "
| 7030 | \n", "POLYGON ((3744238.177 2682047.374, 3744338.177... | \n", "
| 7031 | \n", "POLYGON ((3744338.177 2681747.374, 3744438.177... | \n", "
| 7032 | \n", "POLYGON ((3744338.177 2681847.374, 3744438.177... | \n", "
| 7033 | \n", "POLYGON ((3744438.177 2681747.374, 3744538.177... | \n", "
| 7034 | \n", "POLYGON ((3744438.177 2681847.374, 3744538.177... | \n", "
7035 rows × 1 columns
\n", "| \n", " | geometry | \n", "HD | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "POLYGON ((3727738.177 2671747.374, 3729338.177... | \n", "1.390320e+05 | \n", "
| 1 | \n", "POLYGON ((3727738.177 2673347.374, 3729338.177... | \n", "9.952524e+05 | \n", "
| 2 | \n", "POLYGON ((3727738.177 2674947.374, 3729338.177... | \n", "1.505710e+06 | \n", "
| 3 | \n", "POLYGON ((3727738.177 2676547.374, 3729338.177... | \n", "7.207101e+05 | \n", "
| 4 | \n", "POLYGON ((3727738.177 2678147.374, 3729338.177... | \n", "5.432950e+05 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 6634 | \n", "POLYGON ((3744138.177 2681947.374, 3744238.177... | \n", "3.471389e+05 | \n", "
| 6635 | \n", "POLYGON ((3744238.177 2681947.374, 3744338.177... | \n", "1.249610e+05 | \n", "
| 6636 | \n", "POLYGON ((3744338.177 2681747.374, 3744438.177... | \n", "7.055315e+05 | \n", "
| 6637 | \n", "POLYGON ((3744338.177 2681847.374, 3744438.177... | \n", "0.000000e+00 | \n", "
| 6638 | \n", "POLYGON ((3744438.177 2681747.374, 3744538.177... | \n", "2.969807e+05 | \n", "
6639 rows × 2 columns
\n", "